王者体育应用:
广泛运用于小型医药冷库、机密设备装配流水线低温箱。
独立的制冷循环风机组,无需专业制冷知识即可使用,与冷库、低温箱相对独立。
可连续长时间工作,自动除霜,除霜过程不影响库温;
模块化设计,备用机替换容易(如果有10台机子,只要一台备用机组即可)
解决频繁开关门,蒸发系统结霜问题;蒸发系统除霜过程不影响(冷库、低温箱温度)
构筑一套超低温恒温室变的简单(根据提供的图纸,像搭积木一般拼接好箱体,连接好电和水,设定好温度即可工作)
技术参数:
型号 | AI-635W | AI-655W | AI-6A10W | AI-835W | AI-855W | AI-810W | |
循环风温度范围 | -65℃~125℃ | -85℃~125℃ | |||||
控制模式 | 自适应PID控制器 | ||||||
通信 | RS485接口 MODBUS RTU协议 | ||||||
温度反馈 | PT100 | ||||||
输入与显示 | 7寸彩色触摸屏,温度曲线记录显示,U盘导出,EXCEL表格形式 | ||||||
温控精度 | ±0.2℃ | ||||||
加热功率 | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
制冷能力 | 125℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW |
50℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
20℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
0℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
-20℃ | 3kW | 4.2kW | 7.8kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
-40℃ | 2.1kW | 3.2kW | 4.6kW | 2.5kW | 3.9kW | 7.1kW | |
-55℃ | 0.8kW | 1.2kW | 2.2kW | 1.6kW | 2.4kW | 4.2kW | |
-75℃ | 0.9kW | 1.3kW | 2.2kW | ||||
循环风量 | 900m³/h | 1300m³/h | 2600m³/h | 900m³/h | 1300m³/h | 2600m³/h | |
压缩机 | 法国泰康 | 意大利都凌 | |||||
蒸发器 | 无锡冠亚 铜管铝翅片 | ||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;相序短线保护、冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
化霜装置 | 内部安装有化霜装置及冷凝水排水装置 | ||||||
连续工作 | 可连续工作 | ||||||
定时开停机 | 可设定定时开停机时间 | ||||||
制冷剂 | R404A R508B | ||||||
空气压 | 4bar | 5bar | 5bar | 4bar | 5bar | 5bar | |
水冷型 W 温度 20度 | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1800L/H 1.5bar~4bar | 3200L/H 1.5bar~4bar | 1600L/H 1.5bar~4bar | 2600L/H 1.5bar~4bar | 3400L/H 1.5bar~4bar | |
外型尺寸 cm | 65*75*150 | 70*80*165 | 100*100*175 | 65*75*150 | 70*80*165 | 100*100*175 | |
重量 (水冷) | 280kg | 315kg | 380kg | 300kg | 360kg | 420kg | |
电源 380V 50HZ | 7.5kW | 10.5kW | 19kW | 9kW | 12kW | 22kW | |
选配 | 高温到-65℃~165℃ -85℃~165℃ |
1L ~ 100L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型指南
BENXUANXINGBIAO,ZHISHIFANGBIANSHIYANWANGZHETIYUDEPEITAOXUANZE,XUYAOGENJUSHIJIQINGKUANGXUANZEHESHIGONGLVXINGHAO。DUIYUGONGYEHUAYINGYONG,XUYAOJISUAN,XUANZEHESHIXINGHAO。
BENXUANXINGZHINAN,ZHISHIJIANYICAIYONG,YONGHUKEGENJUSHIJIXUQIUXUANZEGENGDASHEBEIHUOJIAOXIAODESHEBEI,ZHUYAOQUJUEYUSHENGJIANGWENSULVXUQIU。QITALEIXINGDEFANYINGFUHESHENGCHANYONGFANYINGFUKEGENJUSHIJIXUYAOJISUANHOUXUANXING。ZHEIGEDEWENDUFANWEIJUNZHIJIATAONENGDADAODEWENDUYIBANWULIAOKAOLVYAOYOU10DUDEWENCHA。
1L 2L 5L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-125 |
-25~180℃ | SST-15 SST-20 SUNDI-320 |
-50~250℃ | SUNDI-525WN HRT-25 |
-60~200℃ | SUNDI-625W |
-70~250℃ | SUNDI-725WN HRS-25W |
-80~250℃ | SUNDI-825W |
-15℃ 单冷却 | 1L FL-400 2L FL-800 5L FL-0250 |
-40℃ 单冷却 | LT-4018 |
-60℃ 单冷却 | LT-6018 |
-80℃ 单冷却 | LT-8012 |
-100℃ 单冷却 | LT-A012 |
180℃ 加热 | UC-1820 LY-1820 |
300℃ 加热 | UC-3030 |
10L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-125 SUNDI-135 SUNDI-135W |
-25~200℃ | HR-25 SUNDI-255 HR-35 SUNDI-235 SUNDI-235W |
-50~250℃ | SUNDI-535WN HRT-35 |
-60~200℃ | SUNDI-635WN |
-70~250℃ | SUNDI-735WN SUNDI-735N HRS-35 |
-80~250℃ | SUNDI-825W SUNDI-835W |
-90~250℃ | SUNDI-935WN |
-100~100℃ | SUNDI-1035WN |
5℃ 单冷却 | FL-0250 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-0250H |
-15℃ 单冷却 | LX-0250 |
-40℃ 单冷却 | LT-4040 |
-60℃ 单冷却 | LT-6030 |
-80℃ 单冷却 | LT-8030 |
-100℃ 单冷却 | LT-A025 |
180℃ 加热 | UC-1820 LY-1820 |
20L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-135 SUNDI-135W |
-25~200℃ | HR-35 SUNDI-235 SUNDI-235W |
-50~250℃ | SUNDI-535 SUNDI-535WN HRT-35 |
-60~200℃ | SUNDI-635 SUNDI-635WN |
-70~250℃ | SUNDI-735WN SUNDI-735N HRS-35W |
-80~250℃ | SUNDI-835W |
-90~250℃ | SUNDI-935WN |
-100~100℃ | SUNDI-1035WN |
5℃ 单冷却 | FL-0500 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-0500H |
-25℃ 单冷却 | LX-0400 |
-40℃ 单冷却 | LT-4040 |
-60℃ 单冷却 | LT-6030 LT-6062 |
-80℃ 单冷却 | LT-8030 LT-8062 |
-100℃ 单冷却 | LT-A025 LT-A050 |
200℃ 加热 | UC-5020 LY-5020 |
300℃ 加热 | UC-5030 |
30L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-135 SUNDI-135W SUNDI-155 SUNDI-155W |
-25~200℃ | HR-35 HR-50 SUNDI-235 SUNDI-235W SUNDI-255 |
-50~250℃ | SUNDI-535WN SUNDI-555W HRT-35 HRT-55 |
-60~200℃ | SUNDI-635WN SUNDI-635N |
-70~250℃ | SUNDI-755 SUNDI-755W HRS-50W |
-80~250℃ | SUNDI-855W SUNDI-855 |
-90~250℃ | SUNDI-955W |
-100~100℃ | SUNDI-1055W |
5℃ 单冷却 | FL-0500 FL-0700 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-0500H FL-0700H |
-25℃ 单冷却 | LX-0700 |
-40℃ 单冷却 | LT-4062 |
-60℃ 单冷却 | LT-6062 |
-80℃ 单冷却 | LT-8062 |
-100℃ 单冷却 | LT-A050 |
200℃ 加热 | UC-5020 LY-5020 |
300℃ 加热 | UC-5030 |
50L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-155 SUNDI-155W |
-25~200℃ | HR-50 HR-70 SUNDI-255 SUNDI-270 SUNDI-255W |
-50~250℃ | SUNDI-555W SUNDI-575W HRT-70 |
-60~200℃ | SUNDI-655W SUNDI-675W |
-70~250℃ | SUNDI-775 SUNDI-775W HRS-70W |
-80~250℃ | SUNDI-875W |
-90~250℃ | SUNDI-975W |
-100~100℃ | SUNDI-1075W |
5℃ 单冷却 | FL-0700 FL-1000 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-0700H FL-1000H |
-25℃ 单冷却 | LX-0700 LX-1000 |
-40℃ 单冷却 | LT-4062 LT-4090 |
-60℃ 单冷却 | LT-6062 LT-60A1 |
-80℃ 单冷却 | LT-8090 |
-100℃ 单冷却 | LT-A050 |
200℃ 加热 | UC-5020 LY-5020 |
300℃ 加热 | UC-5030 UC-A030 |
100L 夹套式反应釜配套制冷加热系统选型 | |
温度范围 | 配套制冷加热系统型号 |
-10~200℃ | SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W |
-25~200℃ | HR-70 HR-100 SUNDI-270W SUNDI-2A10W |
-50~250℃ | SUNDI-575W SUNDI-5A10W SUNDI-5A10 HRT-1000 |
-60~200℃ | SUNDI-675W SUNDI-6A10W SUNDI-6A10 |
-70~250℃ | SUNDI-7A10W HRS-100W |
-80~250℃ | SUNDI-8A10W |
-90~250℃ | SUNDI-9A10W |
-100~100℃ | SUNDI-10A10W |
5℃ 单冷却 | FL-1500 |
5℃~50℃ 冷却带制热 | FL-1500H |
-25℃ 单冷却 | LX-1000 LX-1450 |
-40℃ 单冷却 | LT-40A1 |
-60℃ 单冷却 | LT-60A1 |
-80℃ 单冷却 | LT-80A1 |
-100℃ 单冷却 | LT-A080 |
200℃ 加热 | UC-A020 LY-A020 UC-A520 LY-A520 |
300℃ 加热 | UC-A030 UC-A530 |